『生产能力』:2-4次/min
型号 | 剪切力(TON) | 处理量(T/H) | 刀口长度(MM) | 剪切角度 | 料箱尺寸(MM) | 剪切频次(次/min) | 机器总功率(KW) | 操作 方式 |
Q3150 | 315 | 3-5 | 1200 | 9 | 4000×1200×800 | 2-4 | 2*22 | 打包送料 |
Q4000 | 400 | 4-7 | 1400 | 9 | 5000×1200×800 | 2-4 | 2*37 | |
Q5000 | 500 | 5-8 | 1500 | 9 | 6000×1500×800 | 2-4 | 2*45 | |
Q6300 | 630 | 8-10 | 1600 | 9 | 8000×1600×1000 | 2-4 | 3*45 | |
Q8000 | 800 | 12-15 | 1800 | 9 | 8000×1800×1000 | 2-4 | 3*55 | |
Q10000 | 1000 | 15-20 | 2000 | 9 | 10000×1800×1200 | 2-4 | 4*55 | |
Q12500 | 1250 | 20-25 | 2500 | 9 | 12000×2500×2000 | 2-4 | 4*55 | |
Q15000 | 1500 | 30-50 | 2500 | 9 | 12000×2500×2000 | 2-4 | 4*75 | |
Q20000 | 2000 | 60-80 | 2700 | 9 | 14000×2700×2400 | 2-4 | 6*75 |
郑州鑫熠机械制造有限公司
手机:15838082437
座机:0371-66122696
邮箱:zzxinyijixie@163.com
地址:郑州市西郊五龙工业园
郑州鑫熠机械制造有限公司
手机:15838082437
座机:0371-66122696
邮箱:zzxinyijixie@163.com
地址:郑州市西郊五龙工业园